



| Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Competitiesoort | Scheidsrechters | Plaats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-11-2025 08:30 | Zeist JO9-1 | Hooglanderveen JO9-10 | regulier | ZEIST | |||
| 22-11-2025 08:30 | Zeist JO10-1 | Jonathan JO10-5JM | regulier | ZEIST | |||
| 22-11-2025 08:30 | Zeist JO12-1 | Valleivogels JO12-3JM | regulier | ZEIST | |||
| 22-11-2025 10:00 | Zeist JO15-1 | FZO JO15-1 | regulier | M. (Michael) Peterse (Scheidsrechter) | ZEIST | ||
| 22-11-2025 14:30 | Zeist 1 | DONK 1 | regulier | J.C.C. (Julio) Barrales (Scheidsrechter), W. (Wesley) van Wijk (Assistent-scheidsrechter), M. (Michael) Peterse (Assistent-scheidsrechter) | ZEIST | ||
| 28-11-2025 20:00 | Zeist 35+2 | Bunnik '73 35+1 | regulier | BUNNIK | |||
| 28-11-2025 20:00 | Jonathan 35+2 | Zeist 35+1 | regulier | BUNNIK | |||
| 28-11-2025 20:30 | Zeist 35+1 | Zeist 35+2 | regulier | BUNNIK | |||
| 28-11-2025 21:00 | Zeist 35+2 | Jonathan 35+2 | regulier | BUNNIK | |||
| 28-11-2025 21:00 | DOSC 35+1 | Zeist 35+1 | regulier | BUNNIK | |||
| 28-11-2025 21:30 | Zeist 35+1 | Bunnik '73 35+1 | regulier | BUNNIK | |||
| 28-11-2025 22:00 | DOSC 35+1 | Zeist 35+2 | regulier | BUNNIK | |||
| 29-11-2025 08:30 | Saestum, JO9-3JM | Zeist JO9-1 | regulier | EIGEN. (Eigen) Spelleider (Spelbegeleider) | ZEIST | ||
| 29-11-2025 08:45 | Hercules JO15-3 | Zeist JO15-1 | regulier | UTRECHT | |||
| 29-11-2025 09:30 | DVSU JO10-4 | Zeist JO10-1 | regulier | UTRECHT | |||
| 29-11-2025 13:00 | Montfoort S.V.'19 O23-1 | Zeist O23-1 | regulier | Afgeschermd (Scheidsrechter) | MONTFOORT | ||
| 29-11-2025 14:00 | Bilt De FC 1 | Zeist 1 | regulier | R. (Rick) Paszotta (Scheidsrechter) | DE BILT | ||
| 06-12-2025 08:30 | Zeist JO9-1 | KVVA JO9-2 | regulier | ZEIST | |||
| 06-12-2025 08:30 | Zeist JO10-1 | Sporting 70 JO10-5JM | regulier | ZEIST | |||
| 06-12-2025 08:30 | Zeist JO12-1 | Renswoude JO12-3 | regulier | ZEIST | |||
| 06-12-2025 10:00 | Zeist JO15-1 | Jonathan JO15-4 | regulier | ZEIST | |||
| 06-12-2025 11:45 | Zeist O23-1 | DEV Doorn O23-1 | regulier | ZEIST | |||
| 06-12-2025 14:30 | Zeist 1 | PVCV 1 | regulier | ZEIST | |||
| 13-12-2025 08:30 | Zeist JO10-1 | DVSU JO10-3 | regulier | ZEIST | |||
| 13-12-2025 08:30 | Baarn sv JO9-5 | Zeist JO9-1 | regulier | BAARN | |||
| 13-12-2025 10:00 | Zeist JO15-1 | Delta Sports '95 FC JO15-3 | regulier | ZEIST | |||
| 13-12-2025 10:00 | FC Driebergen JO12-5 | Zeist JO12-1 | regulier | DRIEBERGEN-RIJSENBURG | |||
| 13-12-2025 14:30 | SVM 1 | Zeist 1 | beker | MAARTENSDIJK |
| Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-11-2025 | Zeist JO12-1 | Candia '66 JO12-1 | 7 - 5 | Uitgespeeld | ||
| 08-11-2025 | Zeist JO15-1 | DOSC JO15-3 | 6 - 3 | Uitgespeeld | ||
| 08-11-2025 | Zeist 1 | EDO (U) 1 | 4 - 1 | Uitgespeeld | ||
| 14-11-2025 | Zeist 35+2 | Zeist 35+1 | 2 - 2 | Uitgespeeld | ||
| 14-11-2025 | Zeist 35+1 | DOSC 35+1 | 3 - 2 | Uitgespeeld | ||
| 14-11-2025 | Bunnik '73 35+1 | Zeist 35+2 | 2 - 2 | Uitgespeeld | ||
| 14-11-2025 | Zeist 35+2 | Jonathan 35+2 | 0 - 1 | Uitgespeeld | ||
| 14-11-2025 | Bunnik '73 35+1 | Zeist 35+1 | 1 - 2 | Uitgespeeld | ||
| 14-11-2025 | Zeist 35+1 | Jonathan 35+2 | 2 - 1 | Uitgespeeld | ||
| 14-11-2025 | DOSC 35+1 | Zeist 35+2 | 2 - 1 | Uitgespeeld | ||
| 15-11-2025 | DOSC JO12-5 | Zeist JO12-1 | 5 - 3 | Uitgespeeld | ||
| 15-11-2025 | Nieuw Utrecht SV O23-1 | Zeist O23-1 | 0 - 1 | Uitgespeeld | ||
| 15-11-2025 | Kampong JO15-5 | Zeist JO15-1 | 4 - 7 | Uitgespeeld |
Sportvereniging Zeist (SV Zeist)
Opgericht 28 maart 1914
Website: www.svzeist.nl
e-mail: info@svzeist.nl
Nieuwsbrief: redactie@svzeist.nl
Bank: NL81 RABO 0385 2904 54
Postadres:
SV Zeist, Secretariaat
Albert C. Kerkhofflaan 102,
3705 TT Zeist
Bezoekadres:
Sportpark Dijnselburg,
Huis ter Heideweg 19,
3712 DZ Huis ter Heide,
Telefoon kantine: 030-6931851