
| Naam | functie | tel.nr. | |
|---|---|---|---|
| Alvin Veldhuizen | Hoofdtrainer | 0654294900 | alvinveldhuizen@hotmail.com |

| Naam | functie | tel.nr. | |
|---|---|---|---|
| Mostapha El Ghafel | leider selectie | ... | ... |

| Naam | Functie | Tel.nr. | |
|---|---|---|---|
| Andre van Randwijk | keeperstrainer | 0630276586 | lenyvandenberg@gmail.com |

| Naam | functie | tel.nr. | |
|---|---|---|---|
| Rob de Moet | Assistent scheidsrechter | 0622138523 | r.demoet@casema.nl |

| Naam | functie | te.nr. |
|---|---|---|
| Sem Ferkranus | verzorger |

| Naam | Functie | Tel.nr |
|---|---|---|
| Peter Dahmen | Materiaalman | 0646317234 |
| Naam | Functie | Foto |
|---|---|---|
| Bayer, Daan |
|
|
| Bijron, Junior |
|
|
| Dompzelaar, Sven van |
|
|
| Jonker, Jordan |
| |
| Klooster, Rodney van |
|
|
| Massaoudi, Brahim |
|
|
| Nejmi, Achraf |
|
|
| Ouahabi, Fikri El. |
| |
| Someren, Dean van |
|
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

| Naam | positie |
|---|---|
| Fikri El Ouahabi | Aanvaller |

| Naam | positie |
|---|---|
| Brahim Massouidi | verdediger |

| Naam | positie |
|---|---|
| Dean van Someren | aanvaller |

| Naam | positie |
|---|---|
| Daan Bayer | verdediger |

| Naam | positie |
|---|---|
| Junior Byron | keeper |

| Naam | positie |
|---|---|
| Naoufel Allouche | aanvaller |

| Naam | Positie |
|---|---|
| Sven Van Dompzelaar | Middenveld |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| Dinsdag | 20.15-22.00 uur | 1 | nvt |
| Donderdag | 20.15-22.00 uur | 1 | nvt |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Meern 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 23 | 8 | 15 | 25 | |
| 2 | Woudenberg 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 29 | 13 | 16 | 23 | |
| 3 | Nieuw Utrecht SV 1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 13 | 4 | 21 | |
| 4 | DONK 1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | 21 | 3 | 19 | |
| 5 | sv Parkhout 1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 22 | 23 | -1 | 18 | |
| 6 | Bilt De FC 1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 11 | 5 | 15 | |
| 7 | Montfoort S.V.'19 1 | 11 | 3 | 6 | 2 | 16 | 12 | 4 | 15 | |
| 8 | VVIJ 1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 22 | 21 | 1 | 15 | |
| 9 | PVCV 1 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 15 | -5 | 11 | |
| 10 | Zeist 1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 25 | -10 | 11 | |
| 11 | EDO (U) 1 | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 | 22 | -6 | 10 | |
| 12 | FC Oudewater 1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 22 | 31 | -9 | 10 | |
| 13 | Valleivogels 1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 29 | -17 | 7 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeist 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
| 2 | Zuidvogels HSV De 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
| 3 | S.V. Houten 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
| 4 | SDO 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
| 2 | VVJ 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 3 | Montfoort S.V.'19 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 4 | AFC Quick 1890 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 5 | Roda '46 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 6 | SVL 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 7 | VVIJ 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 8 | CSW 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 9 | Altius 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 10 | Kampong 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 11 | APWC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 12 | Zuidvogels HSV De 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 13 | Kampong | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 14 | Zeist 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 15 | Vriendenschaar 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 16 | Elinkwijk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 17 | SVM 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 18 | BFC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 19 | AH'78 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 20 | Nieuw Utrecht SV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 21 | VRC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | CDW 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 23 | Montfoort S.V.'19 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 24 | Olympia '25 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 25 | Hoogland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 26 | Schalkwijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 27 | UVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 28 | Nieuwland ASC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 29 | Hees 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 30 | Merino's de 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 31 | Focus '07 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 32 | Victoria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 33 | Graveland 's 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 34 | DEV Doorn 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Andijk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 3 | |
| 2 | Buitenboys sc. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
| 3 | BOL 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
| 4 | FC Aalsmeer | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 5 | Onze Gezellen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 6 | Zeist 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 7 | Spirit 30 (SC) 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 8 | VV Egmond 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 9 | JOS Watergraafsmeer | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 10 | Legmeervogels 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 11 | ZOB 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 12 | Velsen Rkvv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 13 | Buitenveldert sc. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 14 | DEM (RKVV) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 15 | Kampong | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 16 | Olympia Haarlem 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 17 | VVIJ 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 18 | vv Zwanenburg 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 19 | Elinkwijk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 20 | Jonathan 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 21 | JVC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 22 | Kolping Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 23 | Ajax am | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 24 | Hollandia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 25 | Montfoort S.V.'19 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 26 | WV-HEDW 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 27 | IVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 28 | ODIN 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 29 | Sporting Martinus 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 30 | KFC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 31 | Saenden 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 32 | AFC 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | ASV '65 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | SDZ 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 35 | Blokkers de 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 36 | Zuidvogels HSV De 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 37 | VIOS-W 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 38 | Benschop 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 39 | DZS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 40 | Zuidoost United 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 41 | Kampong 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 42 | Kolping Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 43 | SVL 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 44 | ASV Arsenal 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 45 | Forza Almere 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 46 | HSV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 47 | AFC Quick 1890 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 48 | Swift | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 49 | VVJ 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 50 | WV-HEDW 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 51 | Hollandia T 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 52 | Roda '46 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 53 | Vriendenschaar 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 54 | Bunnik '73 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 55 | APWC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 56 | CSW 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 57 | Vrone 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 58 | VSV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 59 | FC Uitgeest 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
| 60 | Altius 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 61 | Castricum FC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 62 | SVM 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 63 | JOS Watergraafsmeer 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
| 64 | OSM '75 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | -9 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Aalsmeer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | AFC 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Ajax am | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Sporting Andijk 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | BOL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Buitenboys sc. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Buitenveldert sc. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | DEM (RKVV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | VV Egmond 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Elinkwijk 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Hollandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | IVV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Jonathan 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | JOS Watergraafsmeer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | JVC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Kampong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | KFC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Kolping Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Legmeervogels 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Montfoort S.V.'19 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | ODIN 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Olympia Haarlem 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Onze Gezellen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Saenden 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Spirit 30 (SC) 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Sporting Martinus 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Velsen Rkvv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | VVIJ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | WV-HEDW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Zeist 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | ZOB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | vv Zwanenburg 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sportvereniging Zeist (SV Zeist)
Opgericht 28 maart 1914
Website: www.svzeist.nl
e-mail: info@svzeist.nl
Nieuwsbrief: redactie@svzeist.nl
Bank: NL81 RABO 0385 2904 54
Postadres:
SV Zeist, Secretariaat
Albert C. Kerkhofflaan 102,
3705 TT Zeist
Bezoekadres:
Sportpark Dijnselburg,
Huis ter Heideweg 19,
3712 DZ Huis ter Heide,
Telefoon kantine: 030-6931851