| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Tammer, Sander | Overige staf | Teammanager |
| Veenendaal, Ron | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Quick 1890 35+1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 | 24 | |
| 2 | Zeist 35+2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 11 | 6 | 13 | |
| 3 | Jonathan 35+6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 17 | -5 | 9 | |
| 4 | Posthoorn de 35+2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 19 | -11 | 7 | |
| 5 | CJVV 35+5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 17 | -12 | 6 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beekum, Martijn van | Teamspeler | |
| Bouma, Roderick | Teamspeler | |
| Drega, Terry | Teamspeler | |
| Jonge, Nick de | Teamspeler | |
| Kaouass, Abdeihamid | Teamspeler | |
| Lamnadi, Marwan | Teamspeler | |
| Masmeijer, Sebastiaan | Teamspeler | |
| Oosterbaan, Stephan | Teamspeler | |
| Phielix, Robert | Teamspeler | |
| Spadaro, Luigi | Teamspeler | |
| Tammer, Sander | Teamspeler | |
| Tellingen, Ian van | Teamspeler | |
| Zee, Menko van de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.