Naam | Functie | Tel.nr. | |
---|---|---|---|
Ron Veenendaal | Trainer | 0646256216 | ron.veenendaal@knvb |
Naam | Functie | Tel.nr. e-mail | |
---|---|---|---|
Ap van Beek | Keeperstrainer | 0621869234 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|
Dins-/donderdag |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan JO12-5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 44 | 18 | 26 | 19 | |
2 | Hercules JO12-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 | 31 | 14 | 18 | |
3 | Sporting '70 JO12-5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 21 | 13 | 12 | |
4 | Victoria JO12-7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 28 | 2 | 12 | |
5 | Soest SO JO12-5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 38 | 38 | 0 | 7 | |
6 | Zeist JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 31 | 35 | -4 | 6 | |
7 | Saestum JO12-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 43 | -17 | 6 | |
8 | Bunnik '73 JO12-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 24 | 58 | -34 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan JO12-4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 39 | 11 | 28 | 13 | |
2 | DOSC JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 44 | 10 | 34 | 9 | |
3 | Soest SO JO12-5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 29 | -16 | 5 | |
4 | Vliegdorp 't vv JO12-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 19 | -10 | 4 | |
5 | Zeist JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 28 | -16 | 3 | |
6 | Saestum JO12-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 31 | -20 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria JO12-4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 41 | 8 | 33 | 16 | |
2 | Sporting '70 JO12-5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 21 | 12 | 12 | |
3 | AS'80 JO12-7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 20 | -2 | 10 | |
4 | Jonathan JO12-6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 34 | 26 | 8 | 10 | |
5 | Vliegdorp 't vv JO12-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 | 33 | -1 | 10 | |
6 | Soest SO JO12-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 26 | 3 | 9 | |
7 | Zeist JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 39 | -19 | 6 | |
8 | Saestum JO12-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 47 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilt De FC JO12-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 18 | 8 | 12 | |
2 | sv Parkhout JO12-6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 22 | 7 | 15 | 11 | |
3 | Jonathan JO12-7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 | 10 | |
4 | DVSU JO12-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 19 | 1 | 7 | |
5 | Saestum JO12-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 30 | 23 | 7 | 6 | |
6 | Sporting '70 JO12-8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 22 | -7 | 4 | |
7 | Kampong JO12-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 25 | -8 | 3 | |
8 | Zeist JO12-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 28 | -19 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportvereniging Zeist (SV Zeist)
Opgericht 28 maart 1914
Website: www.svzeist.nl
e-mail: info@svzeist.nl
Nieuwsbrief: redactie@svzeist.nl
Bank: NL81 RABO 0385 2904 54
Postadres:
SV Zeist, Secretariaat
Albert C. Kerkhofflaan 102,
3705 TT Zeist
Bezoekadres:
Sportpark Dijnselburg,
Huis ter Heideweg 19,
3712 DZ Huis ter Heide,
Telefoon kantine: 030-6931851