

| Naam | Functie | Tel.nr. | |
|---|---|---|---|
| Ron Veenendaal | Leider | 0646256216 | ron.veenendaal@knvb |

| Naam | functie | tel.nr. | |
|---|---|---|---|
| Henk van den Brink | trainer/leider | 0652408954 | info@kiekeboe.nl |

| Naam | Functie | Tel.nr. e-mail | |
|---|---|---|---|
| Ap van Beek | Keeperstrainer | 0621869234 |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|
| Dins-/donderdag |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan JO12-8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 63 | 10 | 53 | 18 | |
| 2 | DOSC JO12-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 39 | 14 | 25 | 13 | |
| 3 | JSV Nieuwegein JO12-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 44 | 16 | 28 | 13 | |
| 4 | VRC Jo12-5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 37 | 37 | 0 | 13 | |
| 5 | FC Driebergen JO12-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 22 | 3 | 10 | |
| 6 | Austerlitz JO12-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 46 | -26 | 4 | |
| 7 | Zeist JO12-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 78 | -61 | 4 | |
| 8 | Saestum JO12-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 36 | -22 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Woudenberg JO12-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 22 | 20 | 15 | |
| 2 | Renswoude JO12-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 20 | 6 | 10 | |
| 3 | FC Driebergen JO12-5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 22 | -2 | 10 | |
| 4 | Candia '66 JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 29 | 3 | 9 | |
| 5 | Zeist JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 34 | -10 | 6 | |
| 6 | DOSC JO12-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 31 | -12 | 6 | |
| 7 | Valleivogels JO12-3JM | 6 | 1 | 2 | 3 | 20 | 25 | -5 | 5 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVSA JO12-2JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 7 | 14 | 9 | |
| 2 | FC Driebergen JO12-6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 7 | |
| 3 | Hooglanderveen JO12-5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 4 | |
| 4 | Bunnik '73 JO12-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
| 5 | Vliegdorp 't vv JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 18 | -7 | 3 | |
| 6 | DOSC JO12-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 17 | -8 | 3 | |
| 7 | AFC Quick 1890 JO12-5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 1 | |
| 8 | Zeist JO12-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 22 | -11 | 1 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Nieuwenhuizen, Sem Van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportvereniging Zeist (SV Zeist)
Opgericht 28 maart 1914
Website: www.svzeist.nl
e-mail: info@svzeist.nl
Nieuwsbrief: redactie@svzeist.nl
Bank: NL81 RABO 0385 2904 54
Postadres:
SV Zeist, Secretariaat
Albert C. Kerkhofflaan 102,
3705 TT Zeist
Bezoekadres:
Sportpark Dijnselburg,
Huis ter Heideweg 19,
3712 DZ Huis ter Heide,
Telefoon kantine: 030-6931851