



| Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Competitiesoort | Scheidsrechters | Plaats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-04-2026 19:00 | Aurora 35+1 | Zeist 35+2 | regulier | ZEIST | |||
| 17-04-2026 19:30 | Zeist 35+2 | Austerlitz 35+1 | regulier | ZEIST | |||
| 17-04-2026 20:00 | Zeist 35+1 | DOSC 35+2 | regulier | DEN DOLDER | |||
| 17-04-2026 20:30 | Jonathan 35+4 | Zeist 35+2 | regulier | ZEIST | |||
| 17-04-2026 20:30 | TOV 35+2 | Zeist 35+1 | regulier | DEN DOLDER | |||
| 17-04-2026 21:00 | Zeist 35+2 | Bunnik '73 35+2 | regulier | ZEIST | |||
| 17-04-2026 21:00 | Zeist 35+1 | DOSC 35+3 | regulier | DEN DOLDER | |||
| 17-04-2026 22:00 | Soest SO 35+2 | Zeist 35+1 | regulier | DEN DOLDER | |||
| 18-04-2026 08:30 | FZO JO10-1 | Zeist JO10-1 | regulier | ZEIST | |||
| 18-04-2026 08:30 | VRC JO9-8 | Zeist JO9-1 | regulier | VEENENDAAL | |||
| 18-04-2026 10:30 | DOVO JO15-2 | Zeist JO15-1 | regulier | VEENENDAAL | |||
| 18-04-2026 10:30 | Vliegdorp 't vv JO12-2 | Zeist JO12-1 | regulier | HUIS TER HEIDE UT | |||
| 18-04-2026 12:15 | Soest SO O23-1 | Zeist O23-1 | regulier | D. (Dennie) van Steen (Scheidsrechter) | SOEST | ||
| 18-04-2026 14:30 | DONK 1 | Zeist 1 | regulier | A. (Abdessamad) Baijja (Scheidsrechter), W. (Wesley) van Wijk (Assistent-scheidsrechter), M. (Michael) Peterse (Assistent-scheidsrechter) | GOUDA | ||
| 25-04-2026 14:30 | Zeist 1 | Bilt De FC 1 | regulier | ZEIST | |||
| 02-05-2026 11:45 | Zeist O23-1 | CDW O23-1 | regulier | ZEIST | |||
| 08-05-2026 12:30 | Zeist 35+1 | TOV 35+2 | regulier | BAARN | |||
| 08-05-2026 14:00 | DOSC 35+3 | Zeist 35+1 | regulier | BAARN | |||
| 08-05-2026 15:00 | Zeist 35+1 | DOSC 35+2 | regulier | BAARN | |||
| 08-05-2026 16:30 | Soest SO 35+2 | Zeist 35+1 | regulier | BAARN | |||
| 08-05-2026 20:00 | Zeist 35+2 | Bunnik '73 35+2 | regulier | ZEIST | |||
| 08-05-2026 21:00 | Aurora 35+1 | Zeist 35+2 | regulier | ZEIST | |||
| 08-05-2026 21:30 | Zeist 35+2 | Austerlitz 35+1 | regulier | ZEIST | |||
| 08-05-2026 22:00 | Jonathan 35+4 | Zeist 35+2 | regulier | ZEIST | |||
| 09-05-2026 08:30 | Zeist JO9-1 | Bunnik '73 JO9-3 | regulier | ZEIST | |||
| 09-05-2026 10:00 | Zeist JO15-1 | Woudenberg JO15-2 | regulier | ZEIST | |||
| 09-05-2026 12:15 | Bunnik '73 JO12-3 | Zeist JO12-1 | regulier | BUNNIK | |||
| 09-05-2026 14:30 | PVCV 1 | Zeist 1 | regulier | VLEUTEN |
| Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-04-2026 | Zeist 35+2 | Jonathan 35+4 | 1 - 1 | Uitgespeeld | ||
| 10-04-2026 | Bunnik '73 35+2 | Zeist 35+2 | 0 - 1 | Uitgespeeld | ||
| 10-04-2026 | Zeist 35+2 | Austerlitz 35+1 | 3 - 0 | Uitgespeeld | ||
| 10-04-2026 | Aurora 35+1 | Zeist 35+2 | 1 - 1 | Uitgespeeld | ||
| 11-04-2026 | Zeist JO12-1 | Delta Sports '95 FC JO12-6 | 5 - 16 | Uitgespeeld | ||
| 11-04-2026 | Zeist JO15-1 | Saestum JO15-1 | 6 - 1 | Uitgespeeld | ||
| 11-04-2026 | Zeist O23-1 | De Meern O23-1 | 3 - 0 | Uitgespeeld |
Sportvereniging Zeist (SV Zeist)
Opgericht 28 maart 1914
Website: www.svzeist.nl
e-mail: info@svzeist.nl
Nieuwsbrief: redactie@svzeist.nl
Bank: NL81 RABO 0385 2904 54
Postadres:
SV Zeist, Secretariaat
Albert C. Kerkhofflaan 102,
3705 TT Zeist
Bezoekadres:
Sportpark Dijnselburg,
Huis ter Heideweg 19,
3712 DZ Huis ter Heide,
Telefoon kantine: 030-6931851