Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Competitiesoort | Scheidsrechters | Plaats | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
03-05-2025 10:00 | Zeist 2 | Rivierwijkers 9 | regulier | ZEIST | |||
03-05-2025 12:00 | Zeist O23-1 | Delta Sports '95 FC O23-2 | regulier | ZEIST | |||
03-05-2025 14:30 | Graveland 's 1 | Zeist 1 | regulier | M. (Mido) Farahat (Scheidsrechter), P.M.F. (Peter) Dahmen (Assistent-scheidsrechter) | 'S-GRAVELAND | ||
04-05-2025 11:00 | Zeist 2 | Amsvorde 5 | regulier | ZEIST | |||
10-05-2025 08:30 | FC Driebergen JO9-5 | Zeist JO9-1 | regulier | DRIEBERGEN-RIJSENBURG | |||
10-05-2025 09:00 | Vliegdorp 't vv JO9-3 | Zeist JO9-2 | regulier | HUIS TER HEIDE UT | |||
10-05-2025 10:00 | Zeist JO14-1 | Hoogland JO14-5 | regulier | ZEIST | |||
10-05-2025 10:00 | sv Parkhout JO12-6 | Zeist JO12-1 | regulier | NIEUWEGEIN | |||
10-05-2025 14:30 | Zeist 1 | Laren 99 sv 1 | regulier | ZEIST | |||
10-05-2025 16:00 | Voorwaarts 5 | Zeist 2 | regulier | UTRECHT | |||
11-05-2025 11:00 | Zeist 2 | Hercules 3 | regulier | ZEIST | |||
17-05-2025 09:00 | Zeist JO9-1 | DOSC JO9-6 | regulier | ZEIST | |||
17-05-2025 09:00 | Zeist JO9-2 | Jonathan JO9-10 | regulier | ZEIST | |||
17-05-2025 09:00 | Zeist JO12-1 | DVSU JO12-3 | regulier | ZEIST | |||
17-05-2025 10:00 | CJVV JO14-3 | Zeist JO14-1 | regulier | AMERSFOORT | |||
17-05-2025 11:30 | Zeist 2 | VSC 16 | regulier | ZEIST | |||
17-05-2025 14:30 | Zeist 1 | Nieuwland ASC 1 | regulier | ZEIST | |||
18-05-2025 11:00 | Aurora 3 | Zeist 2 | regulier | WERKHOVEN | |||
24-05-2025 08:30 | Sporting 70 JO9-8JM | Zeist JO9-1 | regulier | UTRECHT | |||
24-05-2025 08:30 | Sporting '70 JO12-8 | Zeist JO12-1 | regulier | UTRECHT | |||
24-05-2025 09:35 | Cobu Boys JO14-1 | Zeist JO14-1 | regulier | AMERSFOORT | |||
24-05-2025 09:45 | Soest SO JO9-6 | Zeist JO9-2 | regulier | SOEST |
Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12-04-2025 | Zeist JO14-1 | VRC JO14-5 | 10 - 3 | Uitgespeeld | ||
12-04-2025 | Zeist 2 | Odin 9 | 3 - 1 | Uitgespeeld | ||
12-04-2025 | Kampong JO12-4 | Zeist JO12-1 | 13 - 1 | Uitgespeeld | ||
12-04-2025 | Hees 1 | Zeist 1 | 0 - 3 | Uitgespeeld | ||
12-04-2025 | DESTO O23-5 | Zeist O23-1 | 2 - 0 | Uitgespeeld | ||
13-04-2025 | Zeist 2 | Hooglanderveen 6 | 3 - 2 | Uitgespeeld | ||
24-04-2025 | Zeist 2 | Bilt De FC 6 | 3 - 0 | Uitgespeeld |
Sportvereniging Zeist (SV Zeist)
Opgericht 28 maart 1914
Website: www.svzeist.nl
e-mail: info@svzeist.nl
Nieuwsbrief: redactie@svzeist.nl
Bank: NL81 RABO 0385 2904 54
Postadres:
SV Zeist, Secretariaat
Albert C. Kerkhofflaan 102,
3705 TT Zeist
Bezoekadres:
Sportpark Dijnselburg,
Huis ter Heideweg 19,
3712 DZ Huis ter Heide,
Telefoon kantine: 030-6931851