AANMELDEN
Nieuwe leden zijn bij SV Zeist van harte welkom om eerst een paar keer vrijblijvend mee te trainen. Ne drie keer meetrainen kijken we samen of je geplaatst kan worden in een team om deel te kunnen nemen aan de competitie. Nieuwe leden van 5 jaar of ouder kunnen zich eerst formeel aanmelden middels een inschrijfformulier (klik dit aan en het inschrijfformuler verschijnt. Dit downloaden, volledig invullen, ondertekenen en versturen naar het secretariaat). De jeugdcommissie neemt daarna contact met je op om verdere afspraken te maken.
Beste ouders/verzorgers,
Door de torenhoge inflatie en de hoge energieprijzen kunnen steeds meer ouders/verzorgers helaas de sport- of cultuurdeelname van hun kinderen niet meer betalen. Mogelijk betreft dit ook uw kinderen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur wil en kan ervoor zorgen dat kinderen in deze situatie gewoon kunnen blijven meedoen. Als u de contributie of het lesgeld op dit moment niet meer kunt betalen, onderzoek dan vooral of het Jeugdfonds ook uw kinderen kan steunen. Klik voor meer informatie de volgende link aan: https://www.svzeist.nl/wp-content/uploads/svzeist/Jeugdsportfonds-1.docx
De algemene ledenvergadering vindt plaats op woensdag 15 november, aanvang 20.00 uur.
Zorg dat u erbij bent want er komen voor u als lid belangrijke zaken aan de orde, Tevoren kunnen belangstellenden de diverse stukken inzien (Bestuurskamer)
Naam | Functie | Tel.nr. | |
---|---|---|---|
Peter Delsing | trainer | 0645397745 | delsing@telfort.nl |
Naam | functie | tel.nr. | |
---|---|---|---|
Henk van den Brink | leider | 0652408954 | henk@kiekeboe.nl |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 20.00-21.30 uur | veld 1 |
Donderdag | 20.00-21.30 uur | veld 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJFC 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
2 | SVL 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 3 | |
3 | Baarn sv 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
4 | Odysseus '91 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
5 | Hercules 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
6 | Zeist 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
7 | Renswoude 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
8 | Scherpenzeel 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
9 | Saestum 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
10 | VVZA 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
11 | Woudenberg 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | -7 | 3 | |
12 | Candia '66 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeist 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | |
2 | Odysseus '91 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
3 | Brederodes 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
4 | Hees 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abcoude fc 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ADO '20 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | AFC 34 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Almere FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | AMVJ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Argon 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ASV Arsenal 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ASV Arsenal 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ASV Arsenal 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | V.V. Bergen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Bilt De FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | CJVV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | DESTO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | DVVA csv. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | DVVA csv. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Eemnes 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | HBC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | FC Den Helder 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Hercules Zaandam sc 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Hillegom sv 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Hoogland 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | HSV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | HSV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | IJFC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | IJsselmeervogels 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | KFC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Legmeervogels 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Loosdrecht 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Lopik 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | LSVV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Meer De sv. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Montfoort S.V.'19 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | ODIN 59 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | RKDES 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | RODA '23 Rksv 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Spakenburg 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Sporting '70 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | SVL 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Swift 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | FC Uitgeest 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Velsen Rkvv 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Victoria 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Volendam (rkav) 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Volendam (rkav) 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | VVC fc 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | VVIJ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | VVW 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Wartburgia asv 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | WV-HEDW 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | ZAP 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Zeist 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | ZOB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Zouaven (de) 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Alshihabi, Abdullah | Teamspeler |
|
|
Dursun, Deniz | Teamspeler |
|
|
Eck, Sven van | Teamspeler |
|
|
Farah Amac, Abdirahman | Teamspeler |
|
|
Haisma, Ronald | Teamspeler |
|
|
Mukiza, Pascal | Teamspeler |
|
|
Pieters, Jacco | Teamspeler |
|
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.