AANMELDEN
Nieuwe leden zijn bij SV Zeist van harte welkom om eerst een paar keer vrijblijvend mee te trainen. Om in een team deel te kunnen nemen aan de competitie of beker, moeten nieuwe leden 6 jaar of ouder zijn en zich eerst formeel aanmelden middels een inschrijfformulier (klik dit aan en het inschrijfformuler verschijnt. Dit downloaden, volledig invullen, ondertekenen en versturen naar het secretariaat)
Uitslag Ballenactie
De Ballenactie zit erop: we hebben 36 gratis nieuwe ballen ontvangen!
Langs deze weg willen wij iedereen die heeft meegeholpen bedanken!
Nummer |
Datum |
Tijd |
Categorie |
Thuisteam |
Uitteam |
Plaats |
1 |
13-8-2022 |
14:30 |
Oefen |
EDO (U) |
Zeist SV 1 |
UTRECHT |
2 |
20-8-2022 |
11:30 |
Oefen |
Zeist 2 |
IJFC 2 |
ZEIST |
3 |
20-8-2022 |
14:30 |
Oefen |
Vliegdorp |
Zeist |
Soesterberg |
4 |
23-8-2022 |
20:30 |
Oefen |
Zeist SV 1 |
Roda 46 1 |
ZEIST |
5 |
23-8-2022 |
20:00 |
Oefen |
Zeist 2 |
TOV 2 |
ZEIST |
7 |
27-8-2022 |
14:30 |
Oefen |
Zeist SV 1 |
SDO 1 |
ZEIST |
6 |
27-8-2022 |
12:00 |
Oefen |
Zeist 2 |
Schoonhoven 2 |
ZEIST |
|
Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Competitiesoort | Scheidsrechters | Plaats | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
03-09-2022 08:30 | Saestum JO10-3 | Zeist JO10-1 | regulier | ||||
03-09-2022 10:00 | Zeist JO13-1 | Victoria JO13-3 | regulier | ||||
03-09-2022 11:00 | Jonathan JO12-4 | Zeist JO12-1 | regulier | ||||
03-09-2022 11:30 | Zeist VR1 | Odysseus '91 VR6 | beker | ||||
03-09-2022 12:00 | EDO (U) 2 | Zeist 2 | beker | ||||
03-09-2022 18:00 | Zeist 1 | Vriendenschaar 1 | beker | R. (Rob) de Moet (Assistent-scheidsrechter), Afgeschermd (Assistent-scheidsrechter) | |||
04-09-2022 11:00 | Zeist 3 | AFC Quick 1890 3 | beker | ||||
04-09-2022 12:00 | Amsvorde 3 | Zeist 2 | beker | ||||
10-09-2022 08:30 | DOSC JO13-3 | Zeist JO13-1 | regulier | ||||
10-09-2022 10:00 | Zeist JO12-1 | Sporting '70 JO12-3 | regulier | ||||
10-09-2022 10:00 | Zeist JO10-1 | Vliegdorp 't vv JO10-3 | regulier | ||||
10-09-2022 11:00 | Hercules VR6 | Zeist VR1 | beker | ||||
10-09-2022 11:30 | Zeist 2 | Elinkwijk 2 | beker | ||||
10-09-2022 17:00 | Amsvorde 1 | Zeist 1 | beker | ||||
11-09-2022 10:30 | Zeist 2 | Kampong 17 | beker | ||||
11-09-2022 13:00 | Sterrenwijk 8 | Zeist 3 | beker | ||||
17-09-2022 08:30 | DOSC JO12-4 | Zeist JO12-1 | regulier | ||||
17-09-2022 10:00 | Zeist JO10-1 | DOSC JO10-5 | regulier | ||||
17-09-2022 10:00 | Zeist JO13-1 | Jonathan JO13-4 | regulier | ||||
17-09-2022 14:00 | Jonathan VR2 | Zeist VR1 | beker | ||||
17-09-2022 14:30 | Zeist 1 | VVA Achterberg 1 | beker | ||||
17-09-2022 16:30 | Zwaluwen Utrecht '11 2 | Zeist 2 | beker | ||||
18-09-2022 10:30 | Zeist 2 | Rivierwijkers 7 | beker | ||||
18-09-2022 11:00 | Roda '46 6 | Zeist 3 | beker | ||||
24-09-2022 10:00 | Zeist JO13-1 | Soest SO JO13-3 | regulier | ||||
24-09-2022 11:00 | Sporting 70 JO10-7JM | Zeist JO10-1 | regulier | ||||
24-09-2022 12:00 | Bunnik '73 JO12-2 | Zeist JO12-1 | regulier | ||||
01-10-2022 08:30 | Kampong JO13-3 | Zeist JO13-1 | regulier | ||||
01-10-2022 10:00 | Zeist JO12-1 | VSC JO12-1 | regulier | ||||
01-10-2022 10:00 | Zeist JO10-1 | Austerlitz JO10-1JM | regulier |
Geen informatie